完全透明的像素仍可能保存颜色数值。如果先插值这些颜色,再乘插值后的透明度,隐藏颜色可能参与结果。先把颜色乘透明度再插值,会得到另一种边缘表现。
先确定规则与输入
输入两像素,第一像素不透明,第二像素完全透明,颜色通道使用零到一的精确分数。比较普通颜色和透明度各自插值后合成,以及先预乘透明度、插值后直接合成;背景也已给定。
不透明像素RGB['1/10', '7/10', '9/10'] 全透明像素的隐藏RGB['1/2', '7/10', '1/5'] 背景RGB['4/5', '9/10', '0']
逐项算出过程
插值比例0,插值透明度1;分开插值后合成RGB['1/10', '7/10', '9/10'];预乘后插值再合成RGB['1/10', '7/10', '9/10']。差值['0', '0', '0']。
插值比例1/8,插值透明度7/8;分开插值后合成RGB['37/160', '29/40', '91/128'];预乘后插值再合成RGB['3/16', '29/40', '63/80']。差值['7/160', '0', '-49/640']。
插值比例1/4,插值透明度3/4;分开插值后合成RGB['7/20', '3/4', '87/160'];预乘后插值再合成RGB['11/40', '3/4', '27/40']。差值['3/40', '0', '-21/160']。
插值比例3/8,插值透明度5/8;分开插值后合成RGB['73/160', '31/40', '51/128'];预乘后插值再合成RGB['29/80', '31/40', '9/16']。差值['3/32', '0', '-21/128']。
插值比例1/2,插值透明度1/2;分开插值后合成RGB['11/20', '4/5', '11/40'];预乘后插值再合成RGB['9/20', '4/5', '9/20']。差值['1/10', '0', '-7/40']。
插值比例5/8,插值透明度3/8;分开插值后合成RGB['101/160', '33/40', '111/640'];预乘后插值再合成RGB['43/80', '33/40', '27/80']。差值['3/32', '0', '-21/128']。
插值比例3/4,插值透明度1/4;分开插值后合成RGB['7/10', '17/20', '3/32'];预乘后插值再合成RGB['5/8', '17/20', '9/40']。差值['3/40', '0', '-21/160']。
插值比例7/8,插值透明度1/8;分开插值后合成RGB['121/160', '7/8', '23/640'];预乘后插值再合成RGB['57/80', '7/8', '9/80']。差值['7/160', '0', '-49/640']。
插值比例1,插值透明度0;分开插值后合成RGB['4/5', '9/10', '0'];预乘后插值再合成RGB['4/5', '9/10', '0']。差值['0', '0', '0']。
在预乘路径里,全透明像素的颜色贡献恰好为零;另一路径会先把它混进颜色,再乘整个中间像素的透明度,因此端点一致并不能保证中间也一致。
复核时看什么
在透明端点,两种方式都应只剩背景;在不透明端点,两者都应得到第一像素。中间位置若隐藏颜色不同,结果可能不同。预乘方式应当与先各自合成到同一背景、再插值的结果一致。
练习时可以先遮住结果,沿用相同输入独立记录中间状态,再逐项比较。发现不同后先定位最早分歧,确认边界包含方式、编号起点、更新顺序以及是否提前取整。最后结果一致也不表示每个中间步骤都正确,因此保留过程记录有助于看清原因。
适用范围
这里人为把通道当作线性数值,不讨论显示编码转换、纹理压缩或采样器实现。实际图像处理还需让存储方式与混合方式配套。本文只比较指定公式,不能凭一张边缘截图就断言某个引擎故障。
